Публічні закупівлі
2024 рік
Дата | Назва предмету закупівлі | Очікувана вартість | Перегляд |
2024.08.29 | Мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ закладів середньої освіти (Комплект мультимедійного обладнання. тип 1, БФП пристрій) згідно коду ДК 021:2015:32322000-6 - Мультимедійне обладнання | 864 602,00 | Завантажити |
2024.09.11 | Мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ закладів загальної середньої освіти (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1, Тип 4, БФП пристрій) згідно Коду ДК 021:2015:32322000-6 – Мультимедійне обладнання | 864 602,00 | Завантажити |
2024.09.18 | Вугілля марки ДГ 13-100 Коду ДК 021:2015:09110000-3 – Тверде паливо | 768 000,00 | Завантажити |
2024.09.18 | Дрова паливні колоті твердих порід згідно Коду ДК 021:2015:03410000-7 – Деревина | 700 000,00 | Завантажити |
2024.09.25 | Природний газ, Код ДК 021:2015:09120000-6 – Газове паливо (природний газ) | 2 256 800,00 | Завантажити |
2024.11.01 | Мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів 7 класу НУШ закладів загальної середньої освіти (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1, Тип 4) згідно Коду ДК 021:2015:32322000-6 – Мультимедійне обладнання | 430 000,00 | Завантажити |
2024.12.02 | Навчальне приладдя для облаштування кабінету «Захисту України» загальної середньої освіти згідно Коду ДК 021:2015: 39162110 Навчальне приладдя | 600 000,00 | Завантажити |
2024.12.04 | Навчальне приладдя для облаштування кабінету «Захисту України» загальної середньої освіти згідно Коду ДК 021:2015: 35740000-3 Симулятор бойових дій | 170 000,00 | Завантажити |
Кількість переглядів: 1 073